Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 02.12.2014 |
Bik: DE 09 42405989 MANTON |
Status i ime genskog defekta | N | |||
---|---|---|---|---|
H-- | haplotip test/ispoljava defekt | BMS | Smanjena plodnost bikova | 1 |
H?? | haplotip test/status neodređen, potencijalni nositelj) | ZDL | Sindrom sličan nedostatku cinka | 1 |
M++ | marker test/testirana zdrava životinja | BH2 | Haplotip smeđeg goveda 2 | 2 |
BMS | Smanjena plodnost bikova | 1 | ||
DW | Patuljasti rast | 2 | ||
FH2 | Usporeni rast teladi | 1 | ||
FH4 | Embrionalna smrtnost | 2 | ||
TP | Trombopatija | 2 | ||
ZDL | Sindrom sličan nedostatku cinka | 2 | ||
M+- | marker test/nositelj defekta | BMS | Smanjena plodnost bikova | 1 |
FH2 | Usporeni rast teladi | 1 | ||
Sum | 16 |
Vrsta testa: H-haplotip test; M-marker test |